标准 | 外径 | 壁厚 | 壁厚允许偏差 |
DIN17175 | ≤130 | S≤2·Sn | +15%,-10% |
2·Sn | +12.5%,-10% | ||
S>4·Sn | ±9% | ||
>130 | S≤0.05da | +15%,-10% | |
0.05da | ±12.5% | ||
S>0.11da | ±10% | ||
GB3087 | -- | 3-20 | +12.5%,-12.5% |
>20 | ±10% | ||
ASME SA450 | -- | 2.4-3.8 | +35%,-0% |
>3.8-4.6 | +35%,-0% | ||
>4.6 | +23%,-0% | ||
ASME SA530 | -- | -- | ±12.5% |
技术支持:k797.com